2026년 5월 예상 vs 실제 지출
실제 기준: 2026-05-01 ~ 2026-05-30 법인계좌 + 개인계좌 사업성 반영 · 예상 기준: 리포트_2026-05_예상.html 월 전체
기준: 실제 사업 지출은 자금이동과 개인사용을 제외한 마감 리포트 기준입니다. 원본 엑셀 총출금은 법인 134,035,784원 + 개인 55,538,969원이지만, 손익 비교에는 사업성 지출 128,264,141원을 사용했습니다.
예상 사업 매출
160,000,000
월 전체 예상
실제 사업 매출
162,656,064
예상 대비 +2,656,064
예상 총지출
137,675,719
본업 113,025,719 + 일회성 24.65M
실제 사업 지출
128,264,141
예상 대비 -9,411,578
통합 순이익
34,391,923
예상 대비 +12,067,642
본업 순이익
45,546,723
보험료·부동산 재분류 반영
NET 보정 사업 지출
122,520,981
트윈벨 통과거래 5,743,160 제외
분류 필요
10건
확정 전 검토 필요
사업성 지출 비교
실제 지출 구성
카테고리별 비교
| 분류 | 예상 | 실제 | 차이 | 소진율 | 판단 |
|---|---|---|---|---|---|
| 인건비 | 68,225,719 | 71,521,259 | +3,295,540 | 104.8% | 학원 인건비는 예상보다 낮고, 에듀랩 인건비가 예상보다 크게 잡혔습니다. |
| 고정비용 | 28,000,000 | 18,857,479 | -9,142,521 | 67.3% | 임대료가 부동산으로 분리되어 고정비용은 구독·대출이자·관리비 중심으로 낮아졌습니다. |
| 부동산 | 0 | 6,922,000 | +6,922,000 | actual-only | 임대료 4,921,500원과 이민구 매매 계약금 2,000,500원이 반영됐습니다. |
| 보험료 | 0 | 6,832,887 | +6,832,887 | actual-only | 개인계좌 보험성 출금이 사업성 지출로 포함됐습니다. |
| 식비 | 6,500,000 | 5,556,918 | -943,082 | 85.5% | 사업 식비와 법카 식비를 포함해 예상보다 낮습니다. |
| 세금 | 3,000,000 | 2,866,650 | -133,350 | 95.6% | 보험료 분리 후 세금성 지출은 예상 범위에 가깝습니다. |
| 수수료 | 2,500,000 | 467,385 | -2,032,615 | 18.7% | 카드 수수료 실제 반영액은 예상보다 낮습니다. |
| 비품구입 | 1,500,000 | 8,223,772 | +6,723,772 | 548.3% | 트윈벨 등 교재 통과거래가 포함되면 크게 초과합니다. NET 보정 시 2,480,612원입니다. |
| 환불금 | 1,800,000 | 801,110 | -998,890 | 44.5% | 예상보다 낮게 마감했습니다. |
| 인테리어 | 1,500,000 | 1,433,500 | -66,500 | 95.6% | 마무리 잔금이 예상과 거의 일치합니다. |
| 미분류 | 0 | 4,781,181 | +4,781,181 | actual-only | 분류 필요 거래가 남아 있어 확정 전 검토가 필요합니다. |
현금성/제외 항목
| 항목 | 금액 | 판단 |
|---|---|---|
| 자금이동 | 36,467,319 | 법인↔개인 23쌍. 손익에서는 제외되지만 현금 흐름 확인 대상입니다. |
| 개인사용 | 27,351,136 | 사업외 사용분으로 손익 비교에서 제외했습니다. |
| 개인 사업성 지출 | 30,707,176 | 사업 지출 KPI에 이미 포함되어 있어 중복 가산하지 않습니다. |
| 법인 원본 총출금 | 134,035,784 | 엑셀 기준 5/1~5/29 전체 출금입니다. |
| 개인 원본 총출금 | 55,538,969 | 엑셀 기준 5/1~5/30 전체 출금입니다. |
요약 판단
5월 실제 사업 매출은 예상보다 2,656,064 높고, 사업 지출은 예상 총지출보다 9,411,578 낮습니다. 통합 순이익은 예상보다 12,067,642 개선됐습니다.
보험료와 부동산을 별도 대분류로 분리하면서 고정비용과 세금 비중이 낮아졌습니다. 비품구입은 트윈벨 통과거래를 제외하면 2,480,612으로 낮아지므로 NET 기준 확인이 필요합니다.