| ▼ 매출 (160,000,000 · R23 NET 처리 후) |
| 매출 | 학원 수강료 (본원) | KB·하나·삼성·우리·NH·롯데·현대 카드사 정기 정산 (FB자금·타행PC) | 4월 122M + 인상·신규 +21% | + 148,000,000 |
| 매출 | 월말 매출표 정산 | SHC141034793 카드사 매출표 | 월말 정산 약 5% | + 8,000,000 |
| 매출 | 에듀랩 PDF (개인계좌) | 독점 교재 PDF 판매 — 매월 400만 안정 정착 | 매월 400만 | + 4,000,000 |
| 통과 | 학원 교재비 (R23 NET) | 학생 입금 ↔ 트윈벨 미디어/거송/부평 동일 금액 출금 → NET 0 | 매출·매입 동시 제외 | NET 0 |
| 매출 합계 (예상) | + 160,000,000 |
| ▼ 본업 지출 — A. 학원 인건비 (63,225,719 · 26_05 시트 64,165,719 − 최진수 940,000 차감 R21) |
| 인건비 | 영어팀 (소계 24.5M) | 진성혁 760(팀장+인원수당) · 표건수 633(인원수당 93) · 김민경 553(4대) · 김하나 373 · 송재은 29(전담) · 장나민 42(전담) · 신태선 57(클리닉) · 이예지·전인웅·김도아 (5월 신규 조교) | 5월 시트 명목 | − 24,467,399 |
| 인건비 | 수학팀 (소계 16.9M) | 장욱진 643(팀장) · 김현진 600(4대 560+교육 40) · 박시환 242(단어 알바) · 유준열 63(클리닉) · 유지민 83(클리닉) · 윤지은 54(클리닉) | 5월 시트 명목 | − 16,857,500 |
| 인건비 | 과학팀 (소계 7.17M) | 박승철 717 (50% 비율 · 100명 목표 · 최진수 94만은 박승철 급여에서 차감 지급 — 3·4월 동일 구조) | 학원 총 지출 1번 카운트 | − 7,170,000 |
| 인건비 | 국어팀 (소계 4.4M) | 양은석 439(단독 45명) | 5월 시트 명목 | − 4,390,000 |
| 인건비 | 아라중팀 (소계 5.8M) | 김남희 223(수학 2명, 60% 비율·⚠️ 7월 재계약 X 확정 / 신규 강사 영입) · 최건준 356(영어 27명, 60% 비율·당분간) | 5월 시트 명목 | − 5,784,000 |
| 인건비 | 실장·실무 (소계 4.6M) | 임지선 350(고등부 실장) · 김미숙 75(204·404·405호 청소) · 김민숙 31(401호 청소) | 5월 시트 명목 | − 4,556,820 |
| ▼ 본업 지출 — B. 에듀랩 인건비 (5,000,000 · 정리 마지막) |
| 인건비 | 이재우 (PD 4대보험) | 기본 335 + 자가운전 20 + 식대 20 (박민경은 4월로 종료) | 5월 시트 명목 3.75M | − 3,750,000 |
| 인건비 | 외주 정리 마지막 정산 | 홍소영·이민영·이찬미·김성진·장회영 (3.3% 프리) 마지막 정산 | 4월 절반 수준 | − 1,250,000 |
| ▼ 본업 지출 — C. 고정비용 (28,000,000) |
| 고정비용 | 임대료 (4건) | 한옥영 220.05 · 김재식(404호) 82.55 · 윤서영 140.05 · 김경숙 49.5 | 4월 동일 | − 4,921,500 |
| 고정비용 | 관리비 | 이금사 (4호·404호 건물관리) — 분할 청구 | 4월 1,906,170 | − 1,900,000 |
| 고정비용 | 노무·기장료 | 법무법인 엘리 165 + 인재노동법률 22 | 월 정기 | − 1,870,000 |
| 고정비용 | 복사기 렌탈 | 정준모 | 월 정기 | − 287,000 |
| 고정비용 | 서비스 사용료 | 프리윌린(학원관리) 49 · 헥토(POS) 11 · SLACK 8 · 어도비·구글 50 · 당근페이 정기 50 · 기타 구독 | 4월 도넛 baseline | − 2,500,000 |
| 고정비용 | 통신비 | LGU+인터넷 + KT통신 | 월 정기 | − 250,000 |
| 고정비용 | 대출이자 (주담대) | 5억 6,900만 · 3.51% (이자 위주) | 월 정기 | − 2,640,000 |
| 고정비용 | 카드 청구·자동이체 정기 | SC제일카드 + CMS 자동이체 + 보험 자동이체 등 | 4월 평균 | − 12,000,000 |
| 고정비용 | 기타 정기 (4대보험 사업주분 등) | 국민·건강·고용·산재 사업주분 + 기타 정기 | 매출 비례 | − 1,631,500 |
| ▼ 본업 지출 — D. 식비 (6,500,000 · 사업 3.5M + 절세성 3M · R22 분리 · 세무사 통제) |
| 식비 | 사업 식비 — 김밥친구 (직원 저녁식사) | 월 1회 직원 단체 저녁식사 (4월 거래 1,983,000 · 2·3·4월 동일 패턴) | 회사용 명확 | − 2,000,000 |
| 식비 | 사업 식비 — 일상 직원 식사·미팅 | 검단상가 (CU·GS25·이디야 직원분) · 큰맘할매순대국 · 직원 미팅·교육 식비 | 회사용 명확 | − 1,500,000 |
| 식비 | 절세성 — 일상 결제 (법카) | 컬리 · CU(당하홀리) · 이디야커피(개인) · 블루샥 · 메가엠지씨 · 르븨밀크 · 화이트리에 · 벤티프레소 | 대표 개인 · 법카 절세 | − 1,500,000 |
| 식비 | 절세성 — 외부 식사 (법카) | 석암생소금구이 · 뵈르뵈르 · 은행나무갈매기 · 견생냥품 · 취선 · 샤브마리 · 1984그수육집 · 김뚜껑부대찌개 | 대표 개인 · 법카 절세 | − 800,000 |
| 식비 | 절세성 — 동영 식비 (법카) | 척척밥상 이음 + 기타 | 대표 개인 · 법카 절세 | − 500,000 |
| 식비 | 절세성 — 주말 운영분 (법카) | 주말 근무 식비 + 기타 잡식 | 대표 개인 · 법카 절세 | − 200,000 |
| ▼ 본업 지출 — E. 세금·4대보험 (3,000,000 · 법인세 4월 종료) |
| 세금 | 4대보험 직원분 | 현대04·한화손04·흥국04·KB·삼성·신한 등 | 월 정기 | − 2,000,000 |
| 세금 | 부가세·기타 정기 | 에듀랩 부가세 + 기타 정기 세금 | 월 평균 | − 1,000,000 |
| ▼ 본업 지출 — F. 카드수수료 (2,500,000 · 매출의 1.56%) |
| 수수료 | 카드사 수수료 | KB·삼성·하나·우리·롯데·NH·현대 카드사 수수료 | 매출 1.3% | − 2,000,000 |
| 수수료 | 결제 수수료 | 헥토 + 네이버파이낸셜 | 매출 0.3% | − 500,000 |
| ▼ 본업 지출 — G. 비품구입 (1,500,000) |
| 비품구입 | 쿠팡 (교구·문구·소모품) | 월 정기 발주 | 4월 1,521,208 | − 800,000 |
| 비품구입 | 인쇄물·교재 인쇄 | (주)에이프린트 · 학원 인쇄물 | 월 평균 | − 400,000 |
| 비품구입 | 기타 비품 | 주식회사 엘비 · 아성 · SCK · 도서·지정 등 | 월 평균 | − 300,000 |
| ▼ 본업 지출 — H. 환불금 (1,800,000) |
| 환불금 | 교재 환불 | 이태경·신은주·현승환 등 학생 환불 | 월 평균 | − 1,000,000 |
| 환불금 | 수강료 환불 | 월말 정산 환불 | 월 평균 | − 800,000 |
| ▼ 본업 지출 — I. 인테리어 (1,500,000 · 마무리) |
| 인테리어 | 최정훈 잔여 정산 | 4월 6,458,500 → 5월 마무리 잔금 | 마무리 단계 | − 1,500,000 |
| ▼ 본업 지출 — J. 마케팅 (0 · 5월 안 함) |
| 5월 마케팅 미집행 (인상·모객 본격화이지만 평판 기반 모집 — 비학군지 1등 표준 룰 적용 안 함) | 0 |
| 본업 지출 합계 (일회성 제외) | − 113,025,719 |
| ▼ 일회성 (24,650,000 · 6월부터 0) |
| 일회성 | 권리금 (5월 마지막) | 김재식 — 5층 학생 인계 대가 5,000만 × 1/5 | 5월 종료, 6월부터 0 | − 10,000,000 |
| 일회성 | 케이뱅크 사업자대출 청산 | 잔액 일괄 상환 | 5월 청산 | − 6,050,000 |
| 일회성 | 토스 신용대출 청산 | 잔액 일괄 상환 | 5월 청산 | − 8,600,000 |
| 일회성 합계 | − 24,650,000 |
| 5월 통합 순이익 (예상) | + 22,324,281 |
| ★ 본업 순이익 (일회성 제외) | + 46,974,281 (29.4%) |
| ★★ 실 본업 순이익 (절세성 식비 3M 제외 · 진짜 학원 손익) | + 49,974,281 (31.2%) |