확정 대표 개인인출은 운영진 총비용에 반영합니다. 급여·사업비 경유는 최종 지급에서 한 번만 집계하며, 확인 대기 거래는 기존 처리를 유지합니다.
매출163,544,300원매출 대비 100.0%
운영비용122,472,531원매출 대비 74.9%
운영이익41,071,769원매출 대비 25.1%
운영진 총비용28,588,676원매출 대비 17.5%
김동영 현금 수령6,500,000원매출 대비 4.0%
관리용 월별 손익
| 항목 | 금액 | 매출 대비 |
|---|---|---|
| 강사·조교·청소 | 49,907,634원 | 30.5% |
| 운영진 총비용 | 28,588,676원 | 17.5% |
| 세금·일반보험 | 22,682,090원 | 13.9% |
| 임대료·관리비 | 10,394,390원 | 6.4% |
| 직원 식대 | 1,754,905원 | 1.1% |
| 기타 운영비 | 9,144,836원 | 5.6% |
| 운영비용 합계 | 122,472,531원 | 74.9% |
| 운영이익 | 41,071,769원 | 25.1% |
| 개인사용 등 합계 · 운영진 포함액 제외 | 47,558,794원 | 29.1% |
| 최종 잔여금 | -6,487,025원 | -4.0% |
ACA2000 선매출+후매출 월 귀속 합계 · 인건비는 지급월 기준입니다. 관리용 운영진 총비용은 급여 신고·보험·퇴직충당 기준과 구분합니다.
매출 대비 목표
| 항목 | 목표 | 실제 | 목표 대비 |
|---|---|---|---|
| 강사·조교·청소 | 55,605,062원 (34%) | 49,907,634원 | 5,697,428원 여유 |
| 운영진 총비용 | 32,708,860원 (20%) | 28,588,676원 | 4,120,184원 여유 |
| 세금·보험 | 21,260,759원 (13%) | 22,682,090원 | 1,421,331원 초과 |
| 임대료·관리비 | 8,177,215원 (5%) | 10,394,390원 | 2,217,175원 초과 |
| 직원 식대 | 2,453,165원 (1.5%) | 1,754,905원 | 698,260원 여유 |
| 기타 운영비 | 10,630,380원 (6.5%) | 9,144,836원 | 1,485,544원 여유 |
| 운영비용 합계 | 130,835,440원 (80%) | 122,472,531원 | 8,362,909원 여유 |
| 운영이익 | 32,708,860원 (20%) | 41,071,769원 | 8,362,909원 달성 |
세금·보험에는 직원 4대보험을 포함합니다.
운영진 총비용 상세
김동영 지급 6,500,000원 · 반환 0원 · 순액 6,500,000원
| 지급일·월 | 성명 | 금액 | 구분 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8월 | 박시환 | 2,514,700원 | 직원·에듀랩 급여 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8월 | 임지선 | 3,321,050원 | 직원·에듀랩 급여 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8월 | 진성혁 | 6,067,080원 | 직원·에듀랩 급여 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8월 | 이재우 | 3,496,800원 | 직원·에듀랩 급여 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8월 | 장회영 | 923,300원 | 직원·에듀랩 급여 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8월 | 김민지 | 328,780원 | 직원·에듀랩 급여 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8월 | 홍소영 | 1,475,466원 | 직원·에듀랩 급여 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-08-25 | 김동영 | 1,500,000원 | 김동영 현금 수령 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-08-30 | 김동영 | 4,000,000원 | 김동영 현금 수령 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-08-31 | 김동영 | 1,000,000원 | 김동영 현금 수령 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 김동영 개인사용 | 1,304,500원 | 상세
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 김동영 개인식대 | 2,657,000원 | 상세
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
현금 수령과 개인 소비 10,461,500원 · 관리용 운영진 총비용은 신고 급여와 구분합니다.
운영진 합계 28,588,676원
계좌 현금흐름 · 손익과 별도
| 계좌 | 입금 | 출금 | 순증감 |
|---|---|---|---|
| 법인 | 184,184,470원 | 155,971,959원 | 28,212,511원 |
| 개인 | 81,870,421원 | 99,663,407원 | -17,792,986원 |
대출·계좌이체·개인지출이 포함된 실제 현금 흐름입니다. 운영진 총비용에 포함한 가지급금을 운영이익에서 다시 차감하지 않습니다.
계좌별 거래내역 미확인 1건
| 일자 | 시간 | 원계좌 | 거래처 | 분류 | 금액 | 메모 | 비용 귀속 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-31 | 22:57:16 | 법인 | 김동영 | 가지급금대표 개인인출 | -1,000,000원 | 주담대·보험·출산준비금 등 | 법인계좌 |
| 2026-08-31 | 21:56:43 | 법인 | 인천검단구(주 | 세금원천세·법인 지방세 | -2,300원 | 원천세·법인 지방세 | 법인계좌 |
| 2026-08-31 | 21:56:43 | 법인 | 이금사(건물관 | 고정비용관리비 | -2,723,190원 | 본점 401·404·405·204호 관리비 | 법인계좌 |
| 2026-08-31 | 21:56:42 | 법인 | 인천검단구(주 | 세금원천세·법인 지방세 | -238,500원 | 원천세·법인 지방세 | 법인계좌 |
| 2026-08-31 | 19:29:37 | 법인 | 롯데리아 인천 | 식비직원 식비 | -8,600원 | 직원 식대 | 법인계좌 |
| 2026-08-31 | 19:13:58 | 법인 | 쿠팡 | 비품구입본점 | -22,570원 | 본점 비품 | 법인계좌 |
| 2026-08-31 | 18:03:19 | 법인 | 인터넷상거래_1 | 비품구입본점 | -9,000원 | 본점 비품 | 법인계좌 |
| 2026-08-31 | 17:09:22 | 법인 | CU 원당중앙점 | 개인사용법인카드 개인사용 | -10,100원 | 법인카드 개인사용 | 법인계좌 |
| 2026-08-31 | 12:35:46 | 법인 | 이디야커피 | 개인사용개인 식대 | -6,900원 | 법인카드 개인 식대 | 법인계좌 |
| 2026-08-31 | 12:29:42 | 법인 | 돈통마늘보쌈 | 개인사용개인 식대 | -45,000원 | 법인카드 개인사용 | 법인계좌 |
| 2026-08-31 | 07:53:08 | 법인 | 쿠팡이츠 | 개인사용개인 식대 | -13,800원 | 대표 개인 식대 | 법인계좌 |
| 2026-08-31 | 06:30:28 | 법인 | 하나92513146 | 매출학원 수강료 | +924,248원 | 카드매출 정산 | 법인계좌 |
| 2026-08-30 | 19:22:13 | 법인 | 바르다김선생 | 개인사용개인 식대 | -5,000원 | 사용자 확인 법인카드 개인 식대 | 법인계좌 |
| 2026-08-30 | 19:21:57 | 법인 | 바르다김선생 | 자금이동개인 결제 취소 | +9,000원 | 바르다김선생 9,000원 결제·전액 취소 · 개인 식대 순액 0원 | 법인계좌 |
| 2026-08-30 | 19:21:26 | 법인 | 바르다김선생 | 자금이동개인 결제 취소 | -9,000원 | 바르다김선생 9,000원 결제·전액 취소 · 개인 식대 순액 0원 | 법인계좌 |
| 2026-08-30 | 19:08:35 | 법인 | 바르다김선생 | 개인사용개인 식대 | -10,500원 | 사용자 확인 법인카드 개인 식대 | 법인계좌 |
| 2026-08-30 | 14:56:06 | 법인 | 세븐일레븐 김 | 식비직원 식비 | -2,900원 | 직원 식대 | 법인계좌 |
| 2026-08-30 | 14:05:01 | 법인 | 요거프레소 | 개인사용법인카드 개인 식대 | -5,300원 | 법인카드 개인 식대 | 법인계좌 |
| 2026-08-30 | 10:11:46 | 법인 | 김동영 | 가지급금대표 개인인출 | -4,000,000원 | 주담대·보험·출산준비금 등 | 법인계좌 |
| 2026-08-30 | 10:09:28 | 법인 | 쿠팡이츠 | 개인사용개인 식대 | -18,000원 | 대표 개인 식대 | 법인계좌 |
| 2026-08-30 | 10:07:10 | 법인 | 쿠팡이츠 | 개인사용개인 식대 | -13,800원 | 대표 개인 식대 | 법인계좌 |
| 2026-08-29 | 20:56:04 | 법인 | ANTHROPIC* CLA | 고정비용업무용 구독 | -282,590원 | SaaS·Google Workspace | 법인계좌 |
| 2026-08-29 | 16:20:01 | 법인 | 쿠팡이츠 | 개인사용개인 식대 | -16,600원 | 대표 개인 식대 | 법인계좌 |
| 2026-08-29 | 16:15:23 | 법인 | 쿠팡이츠 | 개인사용개인 식대 | -35,200원 | 대표 개인 식대 | 법인계좌 |
| 2026-08-28 | 21:20:13 | 법인 | GS25 원당조이 | 개인사용법인카드 개인사용 | -10,600원 | 법인카드 개인사용 | 법인계좌 |
| 2026-08-28 | 21:11:01 | 법인 | 롯데리아 인천 | 식비직원 식비 | -104,000원 | 직원 식대 | 법인계좌 |
| 2026-08-28 | 20:37:13 | 법인 | 롯데리아 인천 | 식비직원 식비 | -11,200원 | 직원 식대 | 법인계좌 |
| 2026-08-28 | 19:22:24 | 법인 | 주식회사 에스 | 식비직원 식비 | -6,400원 | 직원 식대 | 법인계좌 |
| 2026-08-28 | 19:20:04 | 법인 | 호우지시절 | 개인사용법인카드 개인 식대 | -21,000원 | 법인카드 개인 식대 | 법인계좌 |
| 2026-08-28 | 18:11:19 | 법인 | CU 원당중앙점 | 개인사용법인카드 개인사용 | -10,100원 | 법인카드 개인사용 | 법인계좌 |
| 2026-08-28 | 17:49:02 | 법인 | 쿠팡(주) | 비품구입본점 | -40,080원 | 본점 비품 | 법인계좌 |
| 2026-08-28 | 15:19:00 | 법인 | 늑대와여우컴퓨 | 비품구입기타 법인결제 | -20,000원 | 법인카드 일반 지출 | 법인계좌 |
| 2026-08-28 | 10:17:13 | 법인 | 743180655BC | 매출학원 수강료 | +559,440원 | 카드매출 정산 | 법인계좌 |
| 2026-08-28 | 08:43:39 | 법인 | 004.401호 임대 | 고정비용임대료 | -1,400,300원 | 401호 임대료 · 이체수수료 포함 | 법인계좌 |
| 2026-08-28 | 08:43:38 | 법인 | 004.404호 임대 | 고정비용임대료 | -825,300원 | 404호 임대료 · 이체수수료 포함 | 법인계좌 |
| 2026-08-28 | 08:43:37 | 법인 | 012.405호 임대 | 고정비용임대료 | -2,200,300원 | 405호 임대료 · 이체수수료 포함 | 법인계좌 |
| 2026-08-28 | 08:43:35 | 법인 | 092.5층 임대료 | 고정비용임대료 | -2,750,300원 | 5층 임대료 · 이체수수료 포함 | 법인계좌 |
| 2026-08-28 | 07:32:43 | 법인 | 204호 임대료 | 고정비용임대료 | -495,000원 | 204호 임대료 · 이체수수료 포함 | 법인계좌 |
| 2026-08-28 | 06:43:05 | 법인 | KB11975950 | 매출학원 수강료 | +1,356,808원 | 카드매출 정산 | 법인계좌 |
| 2026-08-28 | 06:35:51 | 법인 | 하나92513146 | 매출학원 수강료 | +988,500원 | 카드매출 정산 | 법인계좌 |
| 2026-08-28 | 05:53:20 | 법인 | 삼성201799942 | 매출학원 수강료 | +716,663원 | 카드매출 정산 | 법인계좌 |
| 2026-08-27 | 18:40:08 | 법인 | 주식회사 메타 | 환불금원결제 취소·환급 | +16,800원 | 메타 원결제 환입 | 법인계좌 |
| 2026-08-27 | 18:34:10 | 법인 | 본죽 원당점 | 식비직원 식비 | -12,500원 | 직원 식대 | 법인계좌 |
| 2026-08-27 | 18:19:14 | 법인 | 투썸플레이스 | 개인사용개인 식대 | -12,400원 | 개인 식대 | 법인계좌 |
| 2026-08-27 | 13:21:41 | 법인 | 인터넷상거래 | 비품구입본점 | -15,000원 | 본점 비품 | 법인계좌 |
| 2026-08-27 | 10:25:02 | 법인 | 현221667178 | 매출학원 수강료 | +452,239원 | 카드매출 정산 | 법인계좌 |
| 2026-08-27 | 10:15:53 | 법인 | 743180655BC | 매출학원 수강료 | +254,540원 | 카드매출 정산 | 법인계좌 |
| 2026-08-27 | 09:16:09 | 법인 | 롯데9924716101 | 매출학원 수강료 | +687,008원 | 카드매출 정산 | 법인계좌 |
| 2026-08-27 | 06:56:37 | 법인 | SHC141034793 | 매출학원 수강료 | +69,195원 | 카드매출 정산 | 법인계좌 |
| 2026-08-27 | 06:40:43 | 법인 | KB11975950 | 매출학원 수강료 | +1,516,230원 | 카드매출 정산 | 법인계좌 |
| 2026-08-26 | 19:39:24 | 법인 | 쿠팡(주) | 비품구입본점 | -60,000원 | 본점 비품 | 법인계좌 |
| 2026-08-26 | 18:20:41 | 법인 | 쿠팡이츠 | 개인사용개인 식대 | -32,200원 | 대표 개인 식대 | 법인계좌 |
| 2026-08-26 | 16:20:09 | 법인 | 쿠팡(주) | 비품구입본점 | -20,800원 | 본점 비품 | 법인계좌 |
| 2026-08-26 | 15:33:05 | 법인 | 인터넷상거래_1 | 비품구입본점 | -18,000원 | 본점 비품 | 법인계좌 |
| 2026-08-26 | 15:03:00 | 법인 | DEEVID AI | 고정비용업무용 구독 | -49,555원 | SaaS·Google Workspace | 법인계좌 |
| 2026-08-26 | 13:05:52 | 법인 | 폴바셋 GFC | 개인사용법인카드 개인 식대 | -19,700원 | 법인카드 개인 식대 우회 사용 | 법인계좌 |
| 2026-08-26 | 12:57:21 | 법인 | (주)썬앳푸드 | 개인사용법인카드 개인 식대 | -116,000원 | 법인카드 개인 식대 우회 사용 | 법인계좌 |
| 2026-08-26 | 09:58:44 | 법인 | 현221667178 | 매출학원 수강료 | +1,008,270원 | 카드매출 정산 | 법인계좌 |
| 2026-08-26 | 09:16:46 | 법인 | 롯데9924716101 | 매출학원 수강료 | +1,398,728원 | 카드매출 정산 | 법인계좌 |
| 2026-08-26 | 09:06:01 | 법인 | 네이버파이낸셜 | 비품구입본점 | -27,900원 | 본점 비품 | 법인계좌 |
| 2026-08-26 | 08:32:32 | 법인 | 우602409846 | 매출학원 수강료 | +345,975원 | 카드매출 정산 | 법인계좌 |
| 2026-08-26 | 06:40:07 | 법인 | KB11975950 | 매출학원 수강료 | +2,886,315원 | 카드매출 정산 | 법인계좌 |
| 2026-08-26 | 05:52:56 | 법인 | 삼성201799942 | 매출학원 수강료 | +661,595원 | 카드매출 정산 | 법인계좌 |
| 2026-08-26 | 00:36:31 | 법인 | 쿠팡(주) | 비품구입본점 | -43,440원 | 본점 비품 | 법인계좌 |
| 2026-08-25 | 20:20:47 | 법인 | 쿠팡(주) | 비품구입본점 | -71,080원 | 본점 비품 | 법인계좌 |
| 2026-08-25 | 19:16:01 | 법인 | 쿠팡 | 비품구입본점 | -25,800원 | 본점 비품 | 법인계좌 |
| 2026-08-25 | 18:59:22 | 법인 | 트레페 베이커 | 개인사용개인 식대 | -19,500원 | 개인 식대 | 법인계좌 |
| 2026-08-25 | 18:44:45 | 법인 | 현대캐피탈(주) | 개인 차량월 납입 | -1,162,770원 | 현대캐피탈 개인 차량 월 납입 | 법인계좌 |
| 2026-08-25 | 18:39:54 | 법인 | 프리윌린 | 고정비용업무용 서비스 | -567,600원 | 학원 업무용 서비스 | 법인계좌 |
| 2026-08-25 | 18:39:24 | 법인 | 노무법인시너 | 고정비용노무 기장 | -440,000원 | 노무법인 수수료 | 법인계좌 |
| 2026-08-25 | 18:34:53 | 법인 | 롯데리아 인천 | 식비직원 식비 | -9,500원 | 직원 식대 | 법인계좌 |
| 2026-08-25 | 17:46:04 | 법인 | CU 원당중앙점 | 개인사용법인카드 개인사용 | -10,100원 | 법인카드 개인사용 | 법인계좌 |
| 2026-08-25 | 17:37:02 | 법인 | 쿠팡 | 비품구입본점 | -20,120원 | 본점 비품 | 법인계좌 |
| 2026-08-25 | 15:29:50 | 법인 | 카페기록(cafe | 개인사용법인카드 개인사용 | -9,000원 | 법인카드 개인사용 | 법인계좌 |
| 2026-08-25 | 15:23:47 | 법인 | 인터넷상거래_2 | 고정비용학원 운영비 | -105,000원 | 학원 운영비 | 법인계좌 |
| 2026-08-25 | 14:16:27 | 법인 | 카페기록(cafe | 개인사용법인카드 개인사용 | -10,600원 | 법인카드 개인사용 | 법인계좌 |
| 2026-08-25 | 14:02:03 | 법인 | (PG)이니시스 | 고정비용학원 운영비 | -13,900원 | 학원 운영비 | 법인계좌 |
| 2026-08-25 | 12:21:52 | 법인 | 국세_주식회사 | 세금법인 사업장 4대보험 | -9,059,750원 | 법인 사업장 4대보험료 납부 · 사용자 확인 | 법인계좌 |
| 2026-08-25 | 12:21:51 | 법인 | 김동영 | 가지급금대표 개인인출 | -1,500,000원 | 대표 개인 대출금·가지급 | 법인계좌 |
| 2026-08-25 | 10:19:19 | 법인 | 743180655BC | 매출학원 수강료 | +1,025,048원 | 카드매출 정산 | 법인계좌 |
| 2026-08-25 | 09:59:01 | 법인 | 현221667178 | 매출학원 수강료 | +345,975원 | 카드매출 정산 | 법인계좌 |
| 2026-08-25 | 09:28:06 | 법인 | 롯데9924716101 | 매출학원 수강료 | +691,950원 | 카드매출 정산 | 법인계좌 |
| 2026-08-25 | 09:24:24 | 법인 | 삼성201799942 | 매출학원 수강료 | +345,975원 | 카드매출 정산 | 법인계좌 |
| 2026-08-25 | 09:00:53 | 법인 | 우602409846 | 매출학원 수강료 | +716,663원 | 카드매출 정산 | 법인계좌 |
| 2026-08-25 | 07:13:49 | 법인 | KB11975950 | 매출학원 수강료 | +2,040,598원 | 카드매출 정산 | 법인계좌 |
| 2026-08-25 | 06:52:08 | 법인 | SHC141034793 | 매출학원 수강료 | +564,320원 | 카드매출 정산 | 법인계좌 |
| 2026-08-24 | 23:08:03 | 법인 | 씨유(CU) 검단 | 개인사용법인카드 개인사용 | -3,900원 | 법인카드 개인사용 | 법인계좌 |
| 2026-08-24 | 21:56:53 | 법인 | SLACK T0969E1D | 고정비용업무용 구독 | -74,563원 | SaaS·Google Workspace | 법인계좌 |
| 2026-08-24 | 21:48:56 | 법인 | 건축사 우회 | 부동산5층 인수 용도변경 | -104,000원 | 원당 SL 5층 인수 과정 용도변경 비용 | 법인계좌 |
| 2026-08-24 | 21:48:56 | 법인 | 최성혁 | 인테리어이음점 설계 | -1,100,500원 | 이음점 설계 비용 | 법인계좌 |
| 2026-08-24 | 21:48:56 | 법인 | 이음점 에어컨 | 인테리어이음점 냉난방 설비 | -485,740원 | 이음점 에어컨·실외기 비용 | 법인계좌 |
| 2026-08-24 | 21:48:55 | 법인 | 관리비 | 인테리어이음점 냉난방 설비 | -2,014,260원 | 이화연합 에어컨·실외기 관련 이음점 비용 | 법인계좌 |
| 2026-08-24 | 21:48:55 | 법인 | 부평총판 | 교재비학원 교재 | -390,900원 | 학원 교재 구입 | 법인계좌 |
| 2026-08-24 | 18:22:20 | 법인 | 씨유(CU) 검단 | 개인사용법인카드 개인사용 | -4,800원 | 법인카드 개인사용 | 법인계좌 |
| 2026-08-24 | 17:30:14 | 법인 | CU 원당중앙점 | 개인사용법인카드 개인사용 | -9,400원 | 법인카드 개인사용 | 법인계좌 |
| 2026-08-24 | 16:48:28 | 법인 | 원당연세약국 | 개인사용법인카드 개인사용 | -9,000원 | 약국 개인 사용 | 법인계좌 |
| 2026-08-24 | 16:03:36 | 법인 | 쿠팡 | 비품구입본점 | -22,840원 | 본점 비품 | 법인계좌 |
| 2026-08-24 | 15:35:16 | 법인 | 쿠팡(주) | 비품구입본점 | -49,850원 | 본점 비품 | 법인계좌 |
| 2026-08-24 | 15:09:31 | 법인 | 무인양품(주)원 | 개인사용생활용품 | -62,800원 | 개인 생활용품 | 법인계좌 |
| 2026-08-24 | 15:06:41 | 법인 | 무인양품(주)원 | 비품구입학원 비품 | -43,500원 | 무지 학원 비품 | 법인계좌 |
| 2026-08-24 | 14:23:12 | 법인 | (주)비케이알 | 식비직원 식비 | -6,500원 | 직원 식대 | 법인계좌 |
| 2026-08-24 | 14:02:08 | 법인 | 공차인천원당점 | 식비직원 식비 | -10,620원 | 직원 식대 | 법인계좌 |
| 2026-08-24 | 13:10:38 | 법인 | 문보핫팟 | 식비직원 식비 | -98,000원 | 직원 식대 | 법인계좌 |
| 2026-08-24 | 10:16:51 | 법인 | 743180655BC | 매출학원 수강료 | +989,284원 | 카드매출 정산 | 법인계좌 |
| 2026-08-24 | 09:22:22 | 법인 | 삼성201799942 | 매출학원 수강료 | +593,100원 | 카드매출 정산 | 법인계좌 |
| 2026-08-24 | 09:02:08 | 법인 | 자동결제_4 | 고정비용학원 운영비 | -6,900원 | 학원 운영비 | 법인계좌 |
| 2026-08-24 | 06:47:05 | 법인 | SHC141034793 | 매출학원 수강료 | +345,975원 | 카드매출 정산 | 법인계좌 |
| 2026-08-24 | 06:42:16 | 법인 | KB11975950 | 매출학원 수강료 | +436,040원 | 카드매출 정산 | 법인계좌 |
| 2026-08-24 | 06:34:40 | 법인 | 하나92513146 | 매출학원 수강료 | +375,630원 | 카드매출 정산 | 법인계좌 |
| 2026-08-24 | 06:17:59 | 법인 | NH17835146 | 매출학원 수강료 | +118,920원 | 카드매출 정산 | 법인계좌 |
| 2026-08-23 | 23:04:57 | 법인 | 씨유(CU) 검단 | 개인사용법인카드 개인사용 | -3,900원 | 법인카드 개인사용 | 법인계좌 |
| 2026-08-23 | 19:15:35 | 법인 | 쿠팡이츠 | 개인사용개인 식대 | -30,500원 | 대표 개인 식대 | 법인계좌 |
| 2026-08-23 | 17:00:31 | 법인 | 롯데리아 인천 | 식비직원 식비 | -9,200원 | 직원 식대 | 법인계좌 |
| 2026-08-23 | 15:25:48 | 법인 | 할리스커피 | 개인사용법인카드 개인사용 | -6,500원 | 법인카드 개인사용 | 법인계좌 |
| 2026-08-23 | 09:01:17 | 법인 | 쿠팡이츠 | 개인사용개인 식대 | -20,100원 | 대표 개인 식대 | 법인계좌 |
