관리 기준: 매매대금, 취득부대비, 공사·설비·집기를 구분합니다. 개인계좌 지급분도 법인 프로젝트 지출이면 포함하되, 법인→개인 경유자금은 다시 더하지 않습니다. 이체수수료가 포함된 거래는 현금유출액 그대로 표시합니다.
총 지출한 금액228,323,234원공용 원장 기준 402호 실제 CAPEX 합계
남은 지출예정14,867만원체크하지 않은 예정 항목
총 보유금액 상세 보기
| 자금원 | 금액(만원) |
|---|---|
| 아버지 차용금 | |
| 은행대출 | |
| 신용대출 | |
| 우리은행 청약 | |
| 미래에셋 투자금 | |
| 7월 순수익 | |
| 총 보유금액 | 19,150 |
금액을 수정하면 총 보유금액과 잔고에 즉시 반영되고 모든 기기에 공용 저장됩니다.
CAPEX 관리 분류별 금액
| 관리 분류 | 거래 수 | 금액 |
|---|---|---|
| 불러오는 중… | ||
지출분석·회계분석에서 선택한 공용 관리 분류를 기준으로 금액이 큰 순서대로 표시합니다.
비용 상세
| 지급일 | 구분 | 업체·수령인 | 내용 | 계좌 | 상태 | 금액·관리 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-23 | 매매대금 | 이민구 | 매매 계약금 | 법인 | 지급 | 2,000,500 |
| 2026-06-05 | 매매대금 | 이민구 | 매매대금 선지급 | 개인 경유 | 지급 | 10,000,000 |
| 2026-06-05 | 매매대금 | 이민구 | 매매대금 선지급 | 개인 경유 | 지급 | 3,000,000 |
| 2026-06-26 | 인테리어 | 최정훈 | 그리드 인테리어 | 법인 | 지급 | 1,100,500 |
| 2026-06-26 | 집기 | 허재창 | 중고 책걸상 100개 | 법인 | 지급 | 2,750,500 |
| 2026-06-29 | 매매대금 | 이민구 | 402호 중도금 | 법인 | 지급 | 5,000,500 |
| 2026-07-17 | 인테리어 | 최정훈 | 402호 인테리어 | 법인 | 지급 | 15,950,500 |
| 2026-07-17 | 취득부대비 | 주영진 | 기존 임차인 이사비 | 개인 | 지급 | 5,000,000 |
| 2026-07-17 | 설비 | 주식회사 더준 | 윤진영 에어컨 | 법인 | 지급 | 6,050,500 |
| 2026-07-17 | 녹화장비 | 김영민(아이더준) | 녹화장비·시스템 | 개인 | 지급 | 3,014,000 |
| 2026-07-17 | 녹화장비 | 쿠팡 | 402호 PTZ 카메라 | 법인 | 지급 | 805,000 |
| 2026-07-30 | 칠판 설치 | 카페24 | 402호 칠판 2개 설치 | 법인 | 지급 | 878,000 |
| 2026-07-31 | 매매대금 | 이민구 | 농협 상가담보대출 실행금 매도인 직접 지급 | 농협 대출 | 지급 | 80,000,000 |
| 2026-08-06 | 간판·시트지 | 송영섭 | 402호 간판 시트지 잔금 | 법인 | 지급 | 1,113,500 |
| 2026-08 | 부가세 | 미정 | 건물분 부가세 | 미정 | 지급예정 | 만원 |
| 2026-08 | 취득부대비 | 법무사 | 법무사 비용 | 미정 | 지급예정 | 만원 |
| 2026-07-24 | 인테리어 | 미정 | 추가 인테리어 | 미정 | 지급 완료 | 만원 |
| 2026-08 | 인테리어 | 미정 | 인테리어 잔금 | 미정 | 지급예정 | 만원 |
| 현재까지 지출 합계 | 71,075,000 | |||||
예정 지출 직접 추가
표 안 금액을 직접 바꿀 수 있습니다. 새 항목과 수정값은 모든 기기에 공용 저장됩니다.
월별 지출
| 월 | 실지출 | 지급예정 |
|---|---|---|
| 5월 | 2,000,500 | - |
| 6월 | 21,851,500 | - |
| 7월 | 123,358,000 | - |
| 8월 | 1,113,500 | 18,670,000 |
| 합계 | 148,323,500 | 18,670,000 |