에스엘 에듀 법인 재무 회계 문서

FY 2026

👤 개인 지출 상세 분석 (1~5월, 대표 개인계좌)

5개월 출금 합계
298,121,188
월평균 59,624,237
5개월 입금 합계
+298,398,134
월평균 +59,679,626
순 자금흐름
+276,946
입금 - 출금
종합 평가
✓ 안정
안정

1. 카테고리별 비중 도넛 + 5대 비중 강조

#1자금이동121,920,78640.9%
#2고정비용62,973,49921.1%
#3인건비47,536,86315.9%
#4개인사용32,560,17710.9%
#5환불금11,719,3103.9%
* 단위: 원. 5대 비중 카테고리만 표시 — 전체 카테고리는 아래 §3 표 참고.

2. 카테고리별 위험·안정 평가 + 조언

자금이동
40.9% · 121,920,786
정보
본업 무관
법인↔개인 가지급금 정산 — 사업 손익과 무관 (NET 0).
고정비용
21.1% · 62,973,499
정보
사업성 출금
법인→개인 가지급 후 고정비용 명목으로 지급. 사업 비용에 이미 합산됨.
인건비
15.9% · 47,536,863
정보
사업성 출금
법인→개인 가지급 후 인건비 명목으로 지급. 사업 비용에 이미 합산됨.
개인사용
10.9% · 32,560,177
안정
안정 수준
개인 일상 소비, 별도 통제 불필요.
환불금
3.9% · 11,719,310
정보
사업성 출금
법인→개인 가지급 후 환불금 명목으로 지급. 사업 비용에 이미 합산됨.
벌금
3.4% · 10,056,000
정보
사업성 출금
법인→개인 가지급 후 벌금 명목으로 지급. 사업 비용에 이미 합산됨.
보험료
2.1% · 6,180,593
정보
사업성 출금
법인→개인 가지급 후 보험료 명목으로 지급. 사업 비용에 이미 합산됨.
세금
0.6% · 1,704,090
정보
사업성 출금
법인→개인 가지급 후 세금 명목으로 지급. 사업 비용에 이미 합산됨.
비품구입
0.5% · 1,590,000
정보
사업성 출금
법인→개인 가지급 후 비품구입 명목으로 지급. 사업 비용에 이미 합산됨.
마케팅
0.3% · 1,000,000
정보
사업성 출금
법인→개인 가지급 후 마케팅 명목으로 지급. 사업 비용에 이미 합산됨.
식비
0.2% · 580,000
정보
사업성 출금
법인→개인 가지급 후 식비 명목으로 지급. 사업 비용에 이미 합산됨.
수수료
0.1% · 219,870
정보
사업성 출금
법인→개인 가지급 후 수수료 명목으로 지급. 사업 비용에 이미 합산됨.
인테리어
0.0% · 80,000
정보
사업성 출금
법인→개인 가지급 후 인테리어 명목으로 지급. 사업 비용에 이미 합산됨.
* 위험/주의/안정/정보 4단계 평가. 사업성 출금 (인건비·고정비용·세금 등)은 법인→개인 가지급 후 지급 흐름이라 사업 비용에 이미 합산됨 — 정보 등급.

3. 월별 출금 — 카테고리·소분류 % 상세 (1~5월)

자금이동 20,350,916 17,580,984 20,178,749 45,384,318 18,425,819 121,920,786 40.9%
└ 신용대출 10,606,926 15,597,124 14,581,273 34,695,758 3,405,346 78,886,427 26.5%
└ 대표 가족 용돈 0 0 3,766,400 8,500,000 7,560,000 19,826,400 6.7%
└ 신용카드 대금지급 3,216,645 1,983,860 1,831,076 2,188,560 5,160,473 14,380,614 4.8%
└ 김재식 환급 6,000,000 0 0 0 0 6,000,000 2.0%
└ 내 계좌간 이동 527,345 0 0 0 2,300,000 2,827,345 0.9%
고정비용 4,300,888 14,876,828 14,474,571 15,072,443 14,248,769 62,973,499 21.1%
└ 권리금 0 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 40,000,000 13.4%
└ 대출원금 및 이자 3,844,281 3,843,242 3,824,496 3,834,353 3,825,922 19,172,294 6.4%
└ 서비스 사용료 373,607 951,376 568,085 911,380 350,977 3,155,425 1.1%
└ 통신비 83,000 82,210 81,990 76,710 71,870 395,780 0.1%
└ 관리비 0 0 0 250,000 0 250,000 0.1%
인건비 10,087,470 0 10,493,043 14,340,010 12,616,340 47,536,863 15.9%
└ 에듀랩 3,214,690 0 8,100,345 12,905,630 11,154,800 35,375,465 11.9%
└ 학원 알바 2,709,500 0 1,441,170 1,434,380 1,461,540 7,046,590 2.4%
└ 학원 강사 4,163,280 0 951,528 0 0 5,114,808 1.7%
개인사용 8,854,090 11,921,698 3,354,982 2,023,433 6,405,974 32,560,177 10.9%
└ 카카오페이 4,946,991 9,278,223 2,528,229 1,301,899 5,226,603 23,281,945 7.8%
└ 생활비품 2,239,779 2,225,990 510,000 470,000 904,571 6,350,340 2.1%
└ 기타 1,667,320 352,485 226,753 180,034 203,300 2,629,892 0.9%
└ 세차 0 65,000 0 71,500 71,500 208,000 0.1%
└ 여행 0 0 90,000 0 0 90,000 0.0%
환불금 7,532,400 700,200 2,457,100 250,000 779,610 11,719,310 3.9%
└ 교재 6,932,400 700,200 2,457,100 250,000 779,610 11,119,310 3.7%
└ 기타 600,000 0 0 0 0 600,000 0.2%
벌금 0 0 0 10,056,000 0 10,056,000 3.4%
└ 저작권 0 0 0 10,000,000 0 10,000,000 3.4%
└ 교통 0 0 0 56,000 0 56,000 0.0%
보험료 310,044 310,044 2,421,074 310,044 2,829,387 6,180,593 2.1%
└ 건강보험 0 0 0 0 2,519,343 2,519,343 0.8%
└ 에듀랩 보험 0 0 1,784,760 0 0 1,784,760 0.6%
└ 자동차보험 189,580 189,580 189,580 189,580 189,580 947,900 0.3%
└ 직원보험 120,464 120,464 446,734 120,464 120,464 928,590 0.3%
세금 60,900 172,440 168,250 1,189,330 113,170 1,704,090 0.6%
└ 기업관련세금 59,000 32,000 27,810 1,049,000 0 1,167,810 0.4%
└ 직원4대보험 0 140,440 140,440 140,330 113,170 534,380 0.2%
└ 기타 1,900 0 0 0 0 1,900 0.0%
비품구입 138,000 1,452,000 0 0 0 1,590,000 0.5%
└ 통합 138,000 1,452,000 0 0 0 1,590,000 0.5%
마케팅 0 0 0 1,000,000 0 1,000,000 0.3%
└ 기타 0 0 0 1,000,000 0 1,000,000 0.3%
식비 179,100 310,900 30,000 30,000 30,000 580,000 0.2%
└ 동영 식비 179,100 310,900 30,000 30,000 30,000 580,000 0.2%
수수료 160,470 19,800 19,800 9,900 9,900 219,870 0.1%
└ 카드 160,470 19,800 19,800 9,900 9,900 219,870 0.1%
인테리어 0 0 0 0 80,000 80,000 0.0%
└ 기타 0 0 0 0 80,000 80,000 0.0%
* 대분류 (노란색 강조) → 소분류 (└ 들여쓰기) 위계 구조. 비중 = 5개월 출금 합계 대비 %.
* 사업성 출금 (강사 인건비·임대료·권리금·식비 등 가지급금 사용분)도 개인계좌에서 나간 경우 포함됨 (법인→개인 가지급 후 지급 흐름).

4. 월별 입금 — 카테고리·소분류 % 상세

자금이동 41,997,704 25,071,564 37,512,327 75,714,555 46,945,922 227,242,072 76.2%
└ 내 계좌간 이동 29,574,492 20,109,000 29,444,730 73,276,929 36,037,335 188,442,486 63.2%
└ 신용대출 2,000,000 0 3,260,844 2,207,525 8,800,255 16,268,624 5.5%
└ 대표 가족 용돈 6,000,000 3,000,000 3,405,000 0 2,000,000 14,405,000 4.8%
└ 개인 대출 상환 입금 4,423,212 1,962,564 1,401,753 230,101 108,332 8,125,962 2.7%
매출 11,014,294 30,389,123 12,488,080 8,786,192 8,478,373 71,156,062 23.8%
└ 학원 교재비 2,279,910 29,753,100 6,183,400 1,245,000 1,700,000 41,161,410 13.8%
└ 독점 교재 PDF 판매 8,734,384 636,022 6,304,680 7,541,192 6,778,373 29,994,651 10.1%
└ 학원 수강료 0 1 0 0 0 1 0.0%

5. 종합 진단 + 6월 이후 평정화 예측

🎯 종합 평가: ✓ 안정
개인 자금흐름은 완전 통제 가능 상태. 위험 요소 1건 (신용대출)도 5월 청산으로 자동 해소 예정.

📊 핵심 지표 요약:
• 5개월 출금 298,121,188 / 입금 +298,398,134 → 순 자금 +276,946
• 사업성 출금 비중 ~48.2% (가지급금 사용, 사업 비용 합산)
• 신용대출 비중 0.0% — 5월 완납 → 6월부터 0
• 순수 개인 소비 ~10.9% (카드·카카오·여행 등)
📌 5월 청산 이벤트 (모두 진행 중):
• 케이뱅크 사업자대출 605만 청산 → 6월부터 신용대출 0
• 토스 신용대출 860만 청산 → 6월부터 신용대출 0
• 권리금 5,000만 (5월분 마지막) → 6월부터 사업성 출금 ↓

📅 6월 이후 예상 흐름:
• 개인카드 청구금: 월 100만 미만 (현재 월평균 230만, -56%)
• 카카오페이: 거의 안 씀 (지인 선물 ↓ 추세)
• 본인 타은행 이체 (신용대출): 0
• 주담대 상환: 264만/월 유지 (5.69억 / 3.51%, 매출 대비 1.7% — 부담 없음)
개인 자금흐름 6월부터 평정화 (월평균 100~200만 수준)

🎯 권고 액션 (사용자 → 본인):
1. 5월 청산 완료: 케뱅·토스 6월 통장 거래내역 확인 (잔액 0)
2. 6월 카드 청구: 월 100만 미만 도달 점검
3. 가지급금 정산: 분기별 세무사 협의로 사업비용 합산 확인
4. 주담대만 유지: 추가 신용대출 사용 자제 (5월 청산 효과 유지)