공식 계산식: 법인세 전 영업이익 = 매출 - 귀속월 세전 인건비 - 4대보험 등 운영비 - 퇴직급여 충당액. 투자 후 순현금 = 영업이익 - CAPEX. 급여는 실제 근무월의 세전 지급액을 사용하며, 실제 지급 퇴직금은 비용에 다시 넣지 않고 누적 충당잔액에서 차감합니다.
1~6월 매출876,272,720원
귀속월 세전 인건비431,005,781원매출 대비 49.2%
법인세 전 영업이익175,252,271원영업이익률 20.0%
투자금 · CAPEX81,306,700원투자율 9.3%
투자 후 순현금93,945,571원순현금률 10.7%
월별 공식 손익
| 월 | 매출 | 귀속월 세전 인건비 | 4대보험 등 운영비 | 퇴직급여 충당액 | 법인세 전 영업이익 | 이익률 | CAPEX | 투자율 | 투자 후 순현금 | 순현금률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1월 | 122,726,641 | 66,211,800 | 32,874,392 | 2,979,249 | 20,661,200 | 16.8% | 1,619,700 | 1.3% | 19,041,500 | 15.5% |
| 2월 | 133,944,560 | 72,937,675 | 33,577,657 | 4,699,967 | 22,729,261 | 17.0% | 10,000,000 | 7.5% | 12,729,261 | 9.5% |
| 3월 | 151,478,388 | 77,756,932 | 40,370,822 | 3,650,238 | 29,700,396 | 19.6% | 14,126,500 | 9.3% | 15,573,896 | 10.3% |
| 4월 | 134,049,903 | 75,933,219 | 58,095,796 | 3,606,573 | -3,585,685 | -2.7% | 16,458,500 | 12.3% | -20,044,185 | -15.0% |
| 5월 | 162,656,064 | 67,915,719 | 39,500,862 | 3,773,173 | 51,466,310 | 31.6% | 16,750,500 | 10.3% | 34,715,810 | 21.3% |
| 6월 | 171,417,164 | 70,250,436 | 43,567,373 | 3,318,566 | 54,280,789 | 31.7% | 22,351,500 | 13.0% | 31,929,289 | 18.6% |
| 1~6월 | 876,272,720 | 431,005,781 | 247,986,902 | 22,027,766 | 175,252,271 | 20.0% | 81,306,700 | 9.3% | 93,945,571 | 10.7% |
퇴직급여 충당 내역
| 구분 | 금액 |
|---|---|
| 1~6월 충당액 합계 | 22,027,766 |
| 3월 김민경 실제 퇴직금 지급 | -2,418,000 |
| 6월 말 충당잔액 | 19,609,766 |
퇴직금 대상 여부는 인건비 계산기 1번 슬롯의 Y/N을 적용하고, 대상자의 해당 월 실제 세전급여에 8.33%를 곱했습니다. N 대상자는 충당 계산에서 제외했습니다.
계좌 현금유출 참고
| 월 | 투자 제외 계좌 영업유출 |
|---|---|
| 1월 | 90,728,077 |
| 2월 | 87,152,567 |
| 3월 | 128,677,398 |
| 4월 | 132,165,578 |
| 5월 | 111,704,841 |
| 6월 | 115,541,195 |
| 1~6월 | 665,969,656 |
지급 시점의 자금 이동을 확인하기 위한 참고값입니다. 공식 손익과 별도의 현금 기준 손익으로 사용하지 않습니다.
월별 투자금 구성
| 월 | 투자금 | 포함 항목 |
|---|---|---|
| 1월 | 1,619,700 | 시설 인테리어 |
| 2월 | 10,000,000 | 5층 권리금 |
| 3월 | 14,126,500 | 5층 권리금·인테리어 |
| 4월 | 16,458,500 | 5층 권리금·그리드 인테리어 |
| 5월 | 16,750,500 | 5층 권리금·402호 매매계약금·시설투자 |
| 6월 | 22,351,500 | 402호 매매·인테리어·책걸상·GV80 관련 |