1~6월 개인계좌 출금349,582,316원월평균 58,263,719원
1~6월 개인계좌 입금349,672,232원월평균 58,278,705원
누적 순자금흐름+89,916원입금 - 출금
6월 순자금흐름-187,030원입금 51,274,098 · 출금 51,461,128
월별 개인계좌 현금흐름
| 기간 | 입금 | 출금 | 순자금흐름 |
|---|---|---|---|
| 1~5월 누적 | 298,398,134 | 298,121,188 | +276,946 |
| 6월 | 51,274,098 | 51,461,128 | -187,030 |
| 1~6월 누적 | 349,672,232 | 349,582,316 | +89,916 |
6월 개인계좌 출금 구성
| 분류 | 금액 | 비중 | 처리 |
|---|---|---|---|
| 자금이동 | 21,284,393 | 41.4% | 내부이체·금융 이동 |
| 402호 매매대금 | 13,000,000 | 25.3% | 법인→개인 경유 법인 자산 |
| 개인사용 | 11,277,183 | 21.9% | 순수 개인지출 |
| 에듀랩 인건비 | 5,089,552 | 9.9% | 법인→개인 경유 법인비용 |
| GV80 차량취득 | 500,000 | 1.0% | 법인 자산 관련 |
| 용도 미확인 | 310,000 | 0.6% | 비용 합계 제외·추후 확인 |
| 6월 출금 합계 | 51,461,128 | 100.0% |
6월 법인 경유와 개인지출 분리
법인→개인 경유 최종지급18,089,552원법인비용·자산으로 귀속
순수 개인사용11,277,183원출산·보험·생활비 등
개인 금융·자금이동21,284,393원비용이 아닌 계좌 이동 포함
미확인310,000원이정민·진영춘
중복 방지: 법인계좌에서 개인계좌로 들어온 경유자금 자체는 비용으로 잡지 않고, 개인계좌에서 실제 지급된 에듀랩 인건비와 402호 매매대금만 법인비용·자산으로 한 번 반영했습니다.