사용 방법: 지급이 끝난 항목을 체크하면 행이 연해지고 취소선이 표시됩니다. 현재 지출과 남은 예정액은 자동으로 바뀌며, 체크 상태와 직접 추가한 항목은 이 브라우저에 저장됩니다.
현재까지 지출500만원지급 완료 체크 반영
남은 지출예정16,300만원체크하지 않은 항목
총 프로젝트 예정액16,800만원직접 추가 항목 포함
8~10월 현금 보유계획18,000만원8월 5천 · 9월 6천 · 10월 7천
비용·자산 상세
| 지급일 | 구분 | 업체·수령인 | 내용 | 계좌 | 상태 | 금액 | 관리 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-17 | 501호 | 한지나 | 보증금 가계약금 | 개인 | 지급 완료 | 2,000,000 | - |
| 2026-07-17 | 502호 | 김미자(부동산) | 보증금 가계약금 | 개인 | 지급 완료 | 3,000,000 | - |
| 2026-09 초 | 501호 | 미정 | 남은 임차보증금 | 미정 | 지급예정 | 18,000,000 | - |
| 2026-09 초 | 502호 | 미정 | 남은 임차보증금 | 미정 | 지급예정 | 27,000,000 | - |
| 2026-08 | 공통 | 시설 업체 | 시설 세팅비 1차 | 미정 | 지급예정 | 20,000,000 | - |
| 2026-09 | 공통 | 시설 업체 | 시설 세팅비 2차 | 미정 | 지급예정 | 40,000,000 | - |
| 2026-10 | 공통 | 시설 업체 | 시설 세팅비 3차 | 미정 | 지급예정 | 40,000,000 | - |
| 미정 | 공통 | 미정 | 녹화세팅 | 미정 | 지급예정 | 15,000,000 | - |
| 미정 | 공통 | 미정 | 책걸상 | 미정 | 지급예정 | 3,000,000 | - |
| 합계 | 168,000,000 | ||||||
8~10월 시설·현금 계획
| 월 | 시설 세팅비 | 현금 보유계획 |
|---|---|---|
| 8월 | 2,000만원 | 5,000만원 |
| 9월 | 4,000만원 | 6,000만원 |
| 10월 | 4,000만원 | 7,000만원 |
| 3개월 합계 | 10,000만원 | 18,000만원 |
현금 보유계획은 월별 가용자금 목표이며, 비용표의 보증금·녹화세팅·책걸상 등 다른 예정 지출은 별도로 함께 관리합니다.
예정 항목 직접 추가
직접 추가한 항목은 비용표에 즉시 나타납니다. 잘못 추가한 항목은 표 오른쪽의 삭제 버튼으로 지울 수 있습니다.
호실별 보증금 현황
| 호실 | 총 보증금 | 기지급액 | 남은 금액 |
|---|---|---|---|
| 501호 | 20,000,000 | 2,000,000 | 18,000,000 |
| 502호 | 30,000,000 | 3,000,000 | 27,000,000 |
| 합계 | 50,000,000 | 5,000,000 | 45,000,000 |