ACA 수납·법인통장 수강료 대조
2026년 9월 22일 기준 · ACA 납입일과 법인통장 입금일을 같은 기간으로 비교
9월 1~22일
ACA 법인 수강료 순수납138,955,200원
법인통장 수강료 입금141,381,721원
통장 입금이 더 많은 금액2,426,521원
사업자번호 공란 수강료 275,000원을 비교 범위에 포함하면 ACA는 139,230,200원, 통장 초과액은 2,151,521원입니다. 이 금액의 귀속은 아직 확정하지 않았습니다.
기간별 대조
| 기간 | ACA 양수 수납 | 취소·환불 | ACA 순수납 | 법인 입금 | 미조정 차액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-24 ~ 2026-08-31 | 29,440,550원 | -1,640,000원 | 27,800,550원 | 22,415,232원 | ACA +5,385,318원 |
| 2026-09-01 ~ 2026-09-22 | 142,315,200원 | -3,360,000원 | 138,955,200원 | 141,381,721원 | 통장 +2,426,521원 |
| 2026-08-24 ~ 2026-09-22 | 171,755,750원 | -5,000,000원 | 166,755,750원 | 163,796,953원 | ACA +2,958,797원 |
8월은 24~31일 일부 기간입니다. 1~23일을 포함한 8월 전체 매출과 비교하지 않습니다.
차액을 해석할 때 확인할 항목
- 9월 ACA 카드 순수납은 138,610,200원, 법인통장 카드 정산 입금은 140,761,721원입니다. 통장 카드 입금이 2,151,521원 더 많습니다.
- 9월 18~22일 ACA 카드 순승인 36,137,500원에는 정산 시차가 생길 수 있습니다. 이 전체 금액을 미입금으로 간주하지 않습니다.
- 9월 은행 입금에는 8월 승인분 정산이, 9월 승인분에는 22일 이후 입금이 포함될 수 있습니다. 카드 수수료·취소 반영 시점도 차이가 납니다.
- 카드사 매입·정산명세가 없어 차액을 수수료 또는 누락으로 배분할 수 없습니다. 현재 숫자는 미조정 차이입니다.
- 에듀랩 교재비·프리미엄 390,000원, 장학쿠폰 40,000원, 수강료가 아닌 항목은 주 비교에서 제외했습니다. 법인 계좌에 정산된 에듀랩 승인액이 있는지도 카드 명세로 확인해야 합니다.
계좌이체 수납 대조
ACA 345,000원과 사업자번호 공란 275,000원은 각각 같은 날짜·금액의 법인 입금이 있습니다. 합계 620,000원으로 일치하지만 학생과 입금자 관계를 확인하기 전까지 연결 후보로 표시합니다.
| 날짜 | ACA 수납 | 원본 귀속 | 은행 후보 | 상태 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-10 | 345,000원 | 법인번호 확인 | 1건 | 날짜·금액 일치 후보 |
| 2026-09-17 | 275,000원 | 사업자번호 공란 | 1건 | 날짜·금액 일치 후보 |
일별 승인·입금 비교
같은 날 차이는 개별 승인 정산 여부를 뜻하지 않습니다.
| 일자 | ACA 순수납 | 법인 입금 | 차액 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-24 | 4,955,800원 | 2,858,949원 | ACA +2,096,851원 |
| 2026-08-25 | 3,010,000원 | 5,730,529원 | 통장 +2,720,529원 |
| 2026-08-26 | 3,660,000원 | 6,300,883원 | 통장 +2,640,883원 |
| 2026-08-27 | 935,000원 | 2,979,212원 | 통장 +2,044,212원 |
| 2026-08-28 | 2,076,000원 | 3,621,411원 | 통장 +1,545,411원 |
| 2026-08-29 | 350,000원 | 0원 | ACA +350,000원 |
| 2026-08-30 | 980,000원 | 0원 | ACA +980,000원 |
| 2026-08-31 | 11,833,750원 | 924,248원 | ACA +10,909,502원 |
| 2026-09-01 | 15,902,500원 | 3,372,806원 | ACA +12,529,694원 |
| 2026-09-02 | 5,145,000원 | 8,792,418원 | 통장 +3,647,418원 |
| 2026-09-03 | 11,720,000원 | 18,059,612원 | 통장 +6,339,612원 |
| 2026-09-04 | 11,977,700원 | 6,054,586원 | ACA +5,923,114원 |
| 2026-09-05 | 4,005,000원 | 0원 | ACA +4,005,000원 |
| 2026-09-06 | 1,220,000원 | 0원 | ACA +1,220,000원 |
| 2026-09-07 | 9,776,000원 | 13,102,388원 | 통장 +3,326,388원 |
| 2026-09-08 | 8,396,000원 | 15,494,498원 | 통장 +7,098,498원 |
| 2026-09-09 | 6,885,000원 | 8,860,163원 | 통장 +1,975,163원 |
| 2026-09-10 | 2,840,000원 | 9,456,253원 | 통장 +6,616,253원 |
| 2026-09-11 | 5,242,500원 | 6,811,701원 | 통장 +1,569,201원 |
| 2026-09-12 | 2,745,000원 | 0원 | ACA +2,745,000원 |
| 2026-09-13 | 1,420,000원 | 0원 | ACA +1,420,000원 |
| 2026-09-14 | 4,643,000원 | 4,250,552원 | ACA +392,448원 |
| 2026-09-15 | 3,085,000원 | 6,941,683원 | 통장 +3,856,683원 |
| 2026-09-16 | 5,695,000원 | 5,169,993원 | ACA +525,007원 |
| 2026-09-17 | 2,120,000원 | 3,325,399원 | 통장 +1,205,399원 |
| 2026-09-18 | 15,052,000원 | 5,633,008원 | ACA +9,418,992원 |
| 2026-09-19 | 4,180,000원 | 0원 | ACA +4,180,000원 |
| 2026-09-20 | 4,958,000원 | 0원 | ACA +4,958,000원 |
| 2026-09-21 | 6,547,500원 | 2,098,570원 | ACA +4,448,930원 |
| 2026-09-22 | 5,400,000원 | 23,958,091원 | 통장 +18,558,091원 |
이 화면은 수납·입금 대조입니다. 기존 월 귀속매출과 손익은 변경하지 않습니다.