대출·차입금 현황
2026-09-22 기준
확인된 조달·법인 투입액
299,978,850원
| 자금원 | 확인일 | 성격 | 확인 금액 |
|---|---|---|---|
| 국민은행 신용보증 대출국민은행 신용보증 대출 실행금 28,978,850원 및 법인 투입 29,000,000원 확인 | 2026-08-14 | 금융기관 대출 | 28,978,850원 |
| 구하현 차용금차용금 1,000만 원 중 900만 원 사업자금, 100만 원 개인 생활비 재원 | 2026-08-14 | 가족·관계인 차입금 | 10,000,000원 |
| 아버지 차용금차용증·시중금리 약정 확인 | 2026-07-21 | 가족·관계인 차입금 | 50,000,000원 |
| 신한카드 신용대출개인계좌 대출 실행금 확인 | 2026-07-10 | 금융기관 대출 | 45,000,000원 |
| 농협 상가담보대출상가담보대출 실행금 매도인 직접 지급 확인 | 2026-07-31 | 금융기관 대출 | 80,000,000원 |
| 기업은행 에스엘에듀랩 사업자 대출 재원이음점 인테리어 자금 투입 · 확인된 법인 유입액 2,000만 원 · 대출 총액·상품·조건 미확인 | 2026-09-17 | 개인사업자 대출금 법인 투입 | 20,000,000원 |
| 우리카드 에스엘에듀랩 신용대출사용자 확인 에스엘에듀랩 개인사업자 명의 신용대출 · 이음점 프로젝트 비용 지원 | 2026-09-21 | 개인사업자 신용대출금 법인 투입 | 50,000,000원 |
| 이음점 지원 대출 · 금융기관 미확인사용자 확인 이음점 비용 지원 목적 · 개인계좌 대출 입금 1,600만 원 · 실제 공사비 지급 및 법인 이체로 간주하지 않음 | 2026-09-21 | 금융기관 대출 | 16,000,000원 |
차입금 잔액이 아닌 확인된 조달 금액입니다. 취소된 대출과 착오송금 반환은 제외합니다. 에듀랩 사업자 명의 대출의 법인 투입은 법인 직접 금융기관 차입과 구분합니다.